SMBC日興証券の3ヶ月分の一般信用(3年)残数を表示します。
毎日18:40頃と18:50頃に更新予定です。
以下、04月09日 16時49分の残数です。
4月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1766 | 東建コーポレーション | 3900 | (8300) |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディンク | 0 | (0) |
2593 | 伊藤園 | 33500 | (26200) |
2695 | くら寿司 | 0 | (0) |
2910 | ロックフィールド | 0 | (0) |
3134 | Hamee | 0 | (0) |
3180 | ビューティガレージ | 13100 | (14600) |
3361 | トーエル | 0 | (0) |
3476 | 投資法人みらい | 10 | (10) |
3843 | フリービット | 0 | (0) |
6630 | ヤーマン | 0 | (0) |
7856 | 萩原工業 | 3300 | (3300) |
8079 | 正栄食品 | 0 | (0) |
8917 | ファースト住建 | 0 | (0) |
8975 | いちごオフィスリート投 | 0 | (0) |
9279 | ギフトホールディングス | 0 | (100) |
9603 | エイチ・アイ・エス | 5300 | (5400) |
9627 | アインホールディングス | 35300 | (31300) |
9824 | 泉州電業 | 2800 | (2500) |
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1377 | サカタのタネ | 2900 | (3000) |
2791 | 大黒天物産 | 7000 | (7300) |
3148 | クリエイトSDH | 21500 | (19900) |
3501 | 住江織物 | 0 | (0) |
3544 | サツドラホールディングス | 0 | (0) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 39800 | (40000) |
6044 | 三機サービス | 0 | (0) |
7487 | 小津産業 | 0 | (0) |
7921 | TAKARA&COMPANY | 1000 | (1000) |
8908 | 毎日コムネット | 0 | (0) |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 0 | (0) |
9278 | ブックオフGHD | 0 | (0) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3154 | メディアスホールディングス | 0 | (0) |
3191 | ジョイフル本田 | 16300 | (23300) |
3660 | アイスタイル | 3000 | (3200) |
4286 | CLホールディングス | 0 | (0) |
6504 | 富士電機 | 3000 | (3000) |
7962 | キングジム | 900 | (2600) |
8928 | 穴吹興産 | 0 | (0) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 0 | (0) |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 2000 | (2000) |
コメント