SMBC日興証券の3ヶ月分の一般信用(3年)残数を表示します。
毎日18:40頃と18:50頃に更新予定です。
以下、12月23日 16時49分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1605 | INPEX | 5100 | (3100) |
2009 | 鳥越製粉 | 0 | (0) |
2170 | リンクアンドモチベーション | 0 | (0) |
2193 | クックパッド | 6000 | (6000) |
2206 | 江崎グリコ | 3800 | (3500) |
2211 | 不二家 | 0 | (0) |
2212 | 山崎製パン | 7400 | (4500) |
2266 | 六甲バター | 19200 | (0) |
2311 | エプコ | 0 | (0) |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 0 | (0) |
2501 | サッポロホールディングス | 14700 | (6800) |
2502 | アサヒグループホールディン | 2100 | (1800) |
2540 | 養命酒 | 1700 | (1700) |
2597 | ユニカフェ | 0 | (0) |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 108600 | (3000) |
2811 | カゴメ | 1900 | (100) |
2904 | 一正蒲鉾 | 0 | (0) |
2914 | 日本たばこ産業 | 4500 | (4400) |
2931 | ユーグレナ | 0 | (0) |
2982 | ADワークスグループ | 0 | (0) |
3001 | 片倉工業 | 31900 | (30500) |
3003 | ヒューリック | 58700 | (13700) |
3028 | アルペン | 300 | (0) |
3064 | MonotaRO | 3200 | (0) |
3082 | きちりホールディングス | 0 | (0) |
3091 | ブロンコビリー | 0 | (0) |
3097 | 物語コーポレーション | 14500 | (0) |
3105 | 日清紡ホールディングス | 22200 | (0) |
3196 | ホットランド | 0 | (0) |
3197 | すかいらーくHD | 200 | (0) |
3252 | 地主 | 200 | (0) |
3277 | サンセイランディック | 0 | (0) |
3299 | ムゲンエステート | 0 | (0) |
3302 | 帝国繊維 | 3500 | (0) |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 500 | (0) |
3405 | クラレ | 35900 | (19700) |
3452 | ビーロット | 0 | (0) |
3486 | グロバルリンクマネジメント | 0 | (0) |
3633 | GMOペパボ | 0 | (0) |
3639 | ボルテージ | 0 | (0) |
3640 | 電算 | 0 | (0) |
3648 | AGS | 0 | (0) |
3656 | KLab | 500 | (500) |
3688 | CARTAHOLDINGS | 0 | (0) |
3788 | GMOグローバルサインHD | 500 | (0) |
3950 | ザ・パック | 21600 | (0) |
3964 | オークネット | 0 | (0) |
3981 | ビーグリー | 0 | (0) |
4025 | 多木化学 | 0 | (0) |
4072 | 電算システムHD | 7000 | (0) |
4221 | 大倉工業 | 0 | (0) |
4245 | ダイキアクシス | 0 | (0) |
4326 | インテージホールディングス | 300 | (0) |
4392 | FIG | 0 | (0) |
4404 | ミヨシ油脂 | 0 | (0) |
4463 | 日華化学 | 0 | (0) |
4578 | 大塚ホールディングス | 14200 | (15600) |
4631 | DIC | 4700 | (1500) |
4633 | サカタインクス | 27900 | (17500) |
4634 | 東洋インキSCホールディン | 1300 | (1200) |
4746 | 東計電算 | 3900 | (0) |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 | (1100) |
4820 | イーエムシステムズ | 5400 | (8700) |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0 | (0) |
4911 | 資生堂 | 2800 | (7400) |
4912 | ライオン | 41100 | (159300) |
4919 | ミルボン | 24100 | (0) |
4922 | コーセー | 15600 | (600) |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 64300 | (105100) |
4967 | 小林製薬 | 0 | (0) |
4971 | メック | 5800 | (0) |
4977 | 新田ゼラチン | 0 | (0) |
4979 | OATアグリオ | 0 | (0) |
4985 | アース製薬 | 12800 | (13700) |
5301 | 東海カーボン | 66800 | (89500) |
5698 | エンビプロHD | 0 | (0) |
5819 | カナレ電気 | 0 | (0) |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャ | 3200 | (3200) |
5946 | 長府製作所 | 19200 | (7800) |
5959 | 岡部 | 12600 | (3500) |
6029 | アトラグループ | 0 | (0) |
6036 | KeePer技研 | 300 | (300) |
6071 | IBJ | 3400 | (400) |
6078 | バリューHR | 0 | (0) |
6278 | ユニオンツール | 1600 | (0) |
6498 | キッツ | 32000 | (1000) |
6546 | フルテック | 0 | (0) |
6547 | グリーンズ | 0 | (0) |
6592 | マブチモーター | 21200 | (16800) |
6653 | 正興電機製作所 | 0 | (0) |
6785 | 鈴木 | 600 | (400) |
7038 | フロンティア・マネジメント | 0 | (0) |
7044 | ピアラ | 0 | (0) |
7128 | フルサト・マルカHD | 200 | (0) |
7135 | ジャパンクラフトホールディ | 0 | (0) |
7172 | ジャパンインベストメントA | 18500 | (16500) |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 0 | (0) |
7272 | ヤマハ発動機 | 31500 | (65900) |
7532 | パンパシフィックHD | 46500 | (21000) |
7613 | シークス | 400 | (0) |
7782 | シンシア | 0 | (0) |
7833 | アイフィスジャパン | 0 | (0) |
7846 | パイロットコーポレーション | 18200 | (400) |
7925 | 前澤化成工業 | 0 | (0) |
7936 | アシックス | 17400 | (0) |
7984 | コクヨ | 18800 | (0) |
7989 | 立川ブラインド | 0 | (0) |
8029 | ルックホールディングス | 0 | (0) |
8098 | 稲畑産業 | 500 | (600) |
8165 | 千趣会 | 0 | (0) |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0 | (0) |
8892 | 日本エスコン | 1000 | (1000) |
8945 | サンネクスタグループ | 0 | (0) |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 5 | (6) |
9273 | コーア商事HLDGS | 2900 | (1500) |
9384 | 内外トランスライン | 0 | (0) |
9386 | 日本コンセプト | 5600 | (3200) |
9416 | ビジョン | 100 | (0) |
9535 | 広島ガス | 2000 | (2000) |
9543 | 静岡ガス | 82900 | (95200) |
9612 | ラックランド | 0 | (0) |
9672 | 東京都競馬 | 600 | (0) |
9722 | 藤田観光 | 1600 | (1500) |
9731 | 白洋舎 | 0 | (0) |
9757 | 船井総研ホールディン | 10400 | (100) |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1433 | ベステラ | 0 | (0) |
1928 | 積水ハウス | 4900 | (3900) |
2217 | モロゾフ | 2600 | (2600) |
2353 | 日本駐車場開発 | 7900 | (0) |
2424 | ブラス | 0 | (0) |
2590 | ダイドーグループHD | 13900 | (0) |
3169 | ミサワ | 0 | (0) |
3193 | 鳥貴族ホールディングス | 10700 | (6700) |
3246 | コーセーアールイー | 0 | (0) |
3415 | TOKYOBASE | 40800 | (3700) |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 4 | (4) |
3463 | いちごホテルリート投資 | 7 | (7) |
3921 | ネオジャパン | 300 | (200) |
6654 | 不二電機工業 | 0 | (0) |
7590 | タカショー | 0 | (0) |
8013 | ナイガイ | 0 | (0) |
8142 | トーホー | 12600 | (5700) |
9632 | スバル興業 | 0 | (0) |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2157 | コシダカホールディングス | 4400 | (4400) |
2292 | SFoods | 1000 | (1000) |
2337 | いちご | 900 | (900) |
2379 | ディップ | 2000 | (2000) |
2659 | サンエー | 2600 | (2600) |
2685 | アダストリア | 2100 | (2000) |
2686 | ジーフット | 0 | (0) |
2726 | パルグループHLDGS | 3200 | (3200) |
2742 | ハローズ | 3000 | (3000) |
2882 | イートアンドHLDGS | 19200 | (0) |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 2000 | (2000) |
2930 | 北の達人コーポ | 8000 | (5200) |
2935 | ピックルスホールディングス | 3200 | (3000) |
3030 | ハブ | 0 | (0) |
3048 | ビックカメラ | 3700 | (2800) |
3050 | DCMホールディングス | 5000 | (5000) |
3073 | DDホールディングス | 0 | (0) |
3086 | J.フロントリテイリング | 3900 | (3700) |
3087 | ドトール・日レスHD | 2900 | (2400) |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 0 | (0) |
3141 | ウエルシアHD | 5800 | (0) |
3198 | SFPホールディングス | 46200 | (12300) |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 6200 | (4600) |
3333 | あさひ | 2000 | (2000) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 22200 | (200) |
3396 | フェリシモ | 0 | (0) |
3543 | コメダホールディングス | 2500 | (2400) |
3546 | アレンザホールディングス | 9400 | (7100) |
3548 | バロックジャパン | 0 | (0) |
3608 | TSIホールディングス | 3700 | (3700) |
3826 | システムインテグレータ | 0 | (0) |
3915 | テラスカイ | 2800 | (2700) |
3922 | PRTIMES | 1700 | (1100) |
4343 | イオンファンタジー | 11800 | (4200) |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 0 | (0) |
4745 | 東京個別指導学院 | 0 | (0) |
5018 | MORESCO | 0 | (0) |
6264 | マルマエ | 0 | (0) |
7427 | エコートレーディング | 0 | (0) |
7512 | イオン北海道 | 21400 | (5200) |
7513 | コジマ | 4400 | (1600) |
7514 | ヒマラヤ | 0 | (0) |
7516 | コーナン商事 | 3000 | (3000) |
7520 | エコス | 1700 | (1600) |
7545 | 西松屋チェーン | 4200 | (2900) |
7611 | ハイデイ日高 | 4300 | (3300) |
7630 | 壱番屋 | 3700 | (200) |
7649 | スギホールディングス | 1000 | (700) |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 3000 | (2900) |
7730 | マニー | 1000 | (800) |
7811 | 中本パックス | 0 | (0) |
7818 | トランザクション | 2400 | (2400) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 4400 | (4400) |
8011 | 三陽商会 | 0 | (0) |
8016 | オンワ−ドホールディングス | 1700 | (1500) |
8167 | リテールパートナーズ | 3500 | (0) |
8185 | チヨダ | 4400 | (4400) |
8217 | オークワ | 2300 | (1100) |
8227 | しまむら | 4200 | (4200) |
8233 | 高島屋 | 3900 | (3800) |
8237 | 松屋 | 900 | (900) |
8244 | 近鉄百貨店 | 2000 | (2000) |
8260 | 井筒屋 | 0 | (0) |
8267 | イオン | 2000 | (2000) |
8273 | イズミ | 3000 | (3000) |
8276 | 平和堂 | 3000 | (3000) |
8278 | フジ | 27700 | (0) |
8904 | AVANTIA | 0 | (0) |
8905 | イオンモール | 3600 | (2400) |
8984 | 大和ハウスリート | 0 | (0) |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 0 | (0) |
9601 | 松竹 | 4000 | (3400) |
9602 | 東宝 | 3400 | (3400) |
9740 | セントラル警備保障 | 700 | (700) |
9787 | イオンディライト | 4800 | (4900) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 4000 | (100) |
9946 | ミニストップ | 2500 | (1800) |
9948 | アークス | 1400 | (1600) |
9974 | ベルク | 1000 | (1000) |
9979 | 大庄 | 0 | (0) |
9982 | タキヒヨー | 0 | (0) |
9993 | ヤマザワ | 0 | (0) |
コメント