マネックス証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日19:50頃更新予定です。
以下、04月08日 19時49分の残数です。
4月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
2593 | 伊藤園 | △ | (△) |
3843 | フリービット | △ | (△) |
7856 | 萩原工業 | × | (×) |
9279 | ギフトホールディングス | △ | (△) |
9603 | エイチ・アイ・エス | × | (×) |
9627 | アインホールディングス | △ | (△) |
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | △ | (△) |
2791 | 大黒天物産 | △ | (△) |
3148 | クリエイトSDH | △ | (△) |
3544 | サツドラホールディングス | △ | (△) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | △ | (△) |
6044 | 三機サービス | △ | (△) |
7487 | 小津産業 | △ | (△) |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | × | (×) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3140 | BRUNO | △ | (△) |
3191 | ジョイフル本田 | △ | (△) |
8928 | 穴吹興産 | △ | (△) |
9421 | エヌジェイホールディングス | × | (△) |
コメント