カブドットコム証券の3ヶ月分の一般信用(長期)残数を表示します。
毎日19:35頃と20:35頃に更新予定です。
以下、04月08日 20時31分の残数です。
4月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 2000 | 24100 | (0/24100) |
2593 | 伊藤園 | 600 | 119300 | (1200/139300) |
3476 | 投資法人みらい | 0 | 7264 | (0/7264) |
8975 | いちごオフィスリート投 | 0 | 3576 | (0/3576) |
9279 | ギフトホールディングス | 116700 | 800 | (98600/800) |
9603 | エイチ・アイ・エス | 100 | 210200 | (200/210200) |
9627 | アインホールディングス | 1500 | 66000 | (2300/86000) |
9824 | 泉州電業 | 0 | 56800 | (0/56800) |
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 0 | 86300 | (0/86300) |
2791 | 大黒天物産 | 0 | 40700 | (0/40700) |
3148 | クリエイトSDH | 200 | 111200 | (300/111200) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 200 | 93800 | (400/93800) |
7921 | TAKARA&COMPANY | 0 | 33900 | (0/33900) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | 100 | 158400 | (100/158400) |
3660 | アイスタイル | 0 | 277400 | (0/277400) |
6504 | 富士電機 | 0 | 61200 | (0/61200) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 0 | 4292 | (0/4292) |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 0 | 75400 | (0/75400) |
コメント