2022年10月の優待クロス結果を記載します。
今回は7銘柄となりました。基本的に早取りですので、確実に取得できる時期に確保しています。
証券コード | 銘柄 | 約定日 | 証券会社 | 優待内容 | 優待額・数もしくは詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウス | 10/6 | 楽天(長) | 自社製品 | スープ |
2301 | 学情 | 9/30 | 日興 | クオカード | 500円 |
2910 | ロック・フィールド | 10/7 | 日興 | 自社商品券 | 1000円 |
3038 | 神戸物産 | 10/6 | 楽天(長) | ギフトカード | 1000円 |
6309 | 巴工業 | 10/20 | SBI | 自社製品 | ワイン |
7856 | 萩原工業 | 9/30 | 日興 | クオカード | 1000円 |
8079 | 正栄食品工業 | 10/7 | 日興 | 自社製品 | おかし |
■まとめ
神戸物産はかなり早取りになりました。日興であれば最終日、楽天であれば短期でギリギリに取得しても問題なかったような・・・。
巴工業は運良くSBIで取れました。年末あたりに優待が到着する予定なので、楽しみにしています。
コメント