SMBC日興証券の3ヶ月分の一般信用(3年)残数を表示します。
毎日18:40頃と18:50頃に更新予定です。
以下、05月30日 16時49分の残数です。
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3159 | 丸善CHIHD | 0 | (0) |
3539 | JMホールディングス | 3200 | (3300) |
7196 | Casa | 0 | (0) |
8月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2305 | スタジオアリス | 0 | (0) |
2698 | キャンドゥ | 0 | (0) |
2735 | ワッツ | 0 | (0) |
3046 | ジンズホールディングス | 0 | (0) |
3168 | 黒谷 | 0 | (0) |
3607 | クラウディアHLDGS | 0 | (0) |
4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 0 | (0) |
7085 | カーブスホールディングス | 0 | (0) |
7445 | ライトオン | 0 | (0) |
7607 | 進和 | 0 | (0) |
8127 | ヤマトインタ−ナシヨナル | 0 | (0) |
9月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1768 | ソネック | 0 | (0) |
1848 | 富士ピー・エス | 0 | (0) |
1909 | 日本ドライケミカル | 0 | (0) |
2220 | 亀田製菓 | 0 | (0) |
2264 | 森永乳業 | 0 | (0) |
2281 | プリマハム | 0 | (0) |
2288 | 丸大食品 | 0 | (0) |
2307 | クロスキャット | 0 | (0) |
2335 | キューブシステム | 0 | (0) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0 | (0) |
2874 | 横浜冷凍 | 0 | (0) |
2883 | 大冷 | 0 | (0) |
2933 | 紀文食品 | 0 | (0) |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 0 | (0) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 0 | (0) |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0 | (0) |
3593 | ホギメディカル | 0 | (0) |
3762 | テクマトリックス | 0 | (0) |
3771 | システムリサーチ | 0 | (0) |
3985 | テモナ | 0 | (0) |
4320 | CEホールディングス | 0 | (0) |
4333 | 東邦システムサイエンス | 0 | (0) |
4540 | ツムラ | 0 | (0) |
4719 | アルファシステムズ | 0 | (0) |
4809 | パラカ | 0 | (0) |
4839 | WOWOW | 0 | (0) |
4902 | コニカミノルタ | 0 | (0) |
4958 | 長谷川香料 | 0 | (0) |
6055 | ジャパンマテリアル | 3800 | (8700) |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 1800 | (1800) |
6196 | ストライク | 800 | (800) |
6200 | インソース | 2400 | (2400) |
6325 | タカキタ | 0 | (0) |
6339 | 新東工業 | 0 | (0) |
6551 | ツナググループHLDGS | 0 | (0) |
6678 | テクノメディカ | 0 | (0) |
6848 | 東亜ディーケーケー | 0 | (0) |
7102 | 日本車輌 | 0 | (0) |
7213 | レシップホールディングス | 0 | (0) |
7476 | アズワン | 0 | (0) |
7524 | マルシェ | 0 | (0) |
7637 | 白銅 | 5000 | (10000) |
7819 | 粧美堂 | 0 | (0) |
7839 | SHOEI | 0 | (0) |
7885 | タカノ | 0 | (0) |
8038 | 東都水産 | 0 | (0) |
8101 | GSIクレオス | 0 | (0) |
8157 | 都築電気 | 0 | (0) |
8275 | フオーバル | 0 | (0) |
8624 | いちよし証券 | 0 | (0) |
8798 | アドバンスクリエイト | 0 | (0) |
9479 | インプレスホールディングス | 0 | (0) |
9600 | アイネット | 0 | (0) |
9759 | NSD | 0 | (0) |
コメント