SMBC日興証券の3ヶ月分の一般信用(3年)残数を表示します。
毎日18:40頃と18:50頃に更新予定です。
以下、05月20日 16時39分の残数です。
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1377 | サカタのタネ | 10400 | (53600) |
2791 | 大黒天物産 | 0 | (400) |
3148 | クリエイトSDH | 700 | (18900) |
3501 | 住江織物 | 0 | (0) |
3544 | サツドラホールディングス | 0 | (0) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 0 | (0) |
6044 | 三機サービス | 0 | (0) |
7487 | 小津産業 | 0 | (0) |
7921 | TAKARA&COMPANY | 1000 | (1000) |
8908 | 毎日コムネット | 0 | (0) |
9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 0 | (0) |
9278 | ブックオフGHD | 0 | (0) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3154 | メディアスホールディングス | 0 | (0) |
3191 | ジョイフル本田 | 52600 | (61300) |
3660 | アイスタイル | 8100 | (4600) |
4286 | CLホールディングス | 0 | (0) |
6504 | 富士電機 | 3000 | (3000) |
7962 | キングジム | 0 | (100) |
8928 | 穴吹興産 | 0 | (0) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 0 | (0) |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 3000 | (3000) |
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3159 | 丸善CHIHD | 0 | (0) |
3539 | JMホールディングス | 3700 | (3700) |
7196 | Casa | 0 | (0) |
コメント