マネックス証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日19:50頃更新予定です。
以下、05月21日 19時49分の残数です。
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
2791 | 大黒天物産 | △ | (△) |
3148 | クリエイトSDH | × | (△) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | × | (×) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
1788 | 三東工業社 | × | (×) |
2689 | オルバヘルスケアHLDGS | × | (△) |
3140 | BRUNO | △ | (△) |
3191 | ジョイフル本田 | △ | (△) |
5283 | 高見澤 | × | (×) |
8928 | 穴吹興産 | × | (×) |
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3159 | 丸善CHIHD | △ | (△) |
3539 | JMホールディングス | △ | (△) |
6040 | 日本スキー場開発 | △ | (△) |
7196 | Casa | △ | (△) |
7810 | クロスフォー | △ | (△) |
7850 | 総合商研 | × | (×) |
コメント