マネックス証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日19:50頃更新予定です。
以下、12月22日 19時49分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2206 | 江崎グリコ | × | (×) |
2211 | 不二家 | × | (×) |
2436 | 共同ピーアール | × | (×) |
2540 | 養命酒 | △ | (△) |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | × | (×) |
2811 | カゴメ | × | (×) |
2904 | 一正蒲鉾 | × | (×) |
3028 | アルペン | × | (×) |
3097 | 物語コーポレーション | × | (×) |
3197 | すかいらーくHD | × | (×) |
3640 | 電算 | △ | (△) |
3648 | AGS | △ | (△) |
4482 | ウィルズ | × | (×) |
4767 | テー・オー・ダブリュー | × | (×) |
4977 | 新田ゼラチン | △ | (△) |
5698 | エンビプロHD | × | (×) |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャ | △ | (△) |
7128 | フルサト・マルカHD | △ | (△) |
7925 | 前澤化成工業 | × | (×) |
8098 | 稲畑産業 | △ | (△) |
8179 | ロイヤルホールディングス | × | (×) |
8892 | 日本エスコン | △ | (△) |
8945 | サンネクスタグループ | × | (×) |
9273 | コーア商事HLDGS | × | (×) |
9535 | 広島ガス | △ | (△) |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1433 | ベステラ | △ | (△) |
1928 | 積水ハウス | ○ | (○) |
2217 | モロゾフ | × | (×) |
2353 | 日本駐車場開発 | △ | (△) |
2424 | ブラス | × | (×) |
2590 | ダイドーグループHD | △ | (△) |
3169 | ミサワ | × | (×) |
3193 | 鳥貴族ホールディングス | △ | (△) |
3246 | コーセーアールイー | △ | (△) |
3415 | TOKYOBASE | △ | (△) |
7614 | オーエムツーネットワーク | × | (×) |
7674 | NATTYSWANKYホールテ | × | (×) |
7682 | 浜木綿 | × | (×) |
8142 | トーホー | △ | (△) |
9632 | スバル興業 | △ | (△) |
9636 | きんえい | × | (×) |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2157 | コシダカホールディングス | △ | (△) |
2292 | SFoods | △ | (△) |
2300 | きょくとう | △ | (△) |
2337 | いちご | △ | (△) |
2379 | ディップ | △ | (△) |
2653 | イオン九州 | △ | (△) |
2659 | サンエー | △ | (△) |
2668 | タビオ | × | (×) |
2685 | アダストリア | △ | (△) |
2726 | パルグループHLDGS | △ | (△) |
2742 | ハローズ | △ | (△) |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | △ | (△) |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエン | △ | (△) |
3030 | ハブ | △ | (△) |
3048 | ビックカメラ | △ | (△) |
3050 | DCMホールディングス | △ | (△) |
3065 | ライフフーズ | × | (×) |
3073 | DDホールディングス | △ | (△) |
3086 | J.フロントリテイリング | ○ | (○) |
3087 | ドトール・日レスHD | △ | (△) |
3093 | トレジャー・ファクトリー | △ | (△) |
3141 | ウエルシアHD | △ | (△) |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | △ | (△) |
3181 | 買取王国 | × | (×) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | △ | (△) |
3396 | フェリシモ | △ | (△) |
3490 | アズ企画設計 | × | (×) |
3536 | アクサスホールディングス | △ | (△) |
3543 | コメダホールディングス | △ | (△) |
3546 | アレンザホールディングス | △ | (△) |
3558 | ロコンド | △ | (△) |
3608 | TSIホールディングス | △ | (△) |
3826 | システムインテグレータ | △ | (△) |
3922 | PRTIMES | △ | (△) |
5018 | MORESCO | × | (×) |
5271 | トーヨーアサノ | × | (×) |
5982 | マルゼン | × | (×) |
6182 | メタリアル | △ | (△) |
6897 | ツインバード | △ | (△) |
7427 | エコートレーディング | △ | (△) |
7512 | イオン北海道 | △ | (△) |
7514 | ヒマラヤ | △ | (△) |
7516 | コーナン商事 | △ | (△) |
7520 | エコス | △ | (△) |
7545 | 西松屋チェーン | △ | (△) |
7611 | ハイデイ日高 | △ | (△) |
7630 | 壱番屋 | △ | (△) |
7649 | スギホールディングス | △ | (△) |
7679 | 薬王堂ホールディングス | △ | (△) |
7730 | マニー | △ | (△) |
7811 | 中本パックス | × | (×) |
7818 | トランザクション | △ | (△) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | △ | (△) |
8011 | 三陽商会 | △ | (△) |
8167 | リテールパートナーズ | △ | (△) |
8185 | チヨダ | △ | (△) |
8198 | マックスバリュ東海 | × | (×) |
8217 | オークワ | △ | (△) |
8227 | しまむら | △ | (△) |
8233 | 高島屋 | ○ | (○) |
8237 | 松屋 | △ | (△) |
8244 | 近鉄百貨店 | △ | (△) |
8260 | 井筒屋 | × | (×) |
8267 | イオン | ○ | (○) |
8273 | イズミ | △ | (△) |
8276 | 平和堂 | △ | (△) |
8278 | フジ | △ | (△) |
8904 | AVANTIA | △ | (△) |
8905 | イオンモール | △ | (△) |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | △ | (△) |
9601 | 松竹 | △ | (△) |
9602 | 東宝 | ○ | (○) |
9787 | イオンディライト | △ | (△) |
9835 | ジュンテンドー | × | (×) |
9861 | 吉野家ホールディングス | △ | (△) |
9876 | コックス | △ | (△) |
9903 | カンセキ | × | (×) |
9948 | アークス | △ | (△) |
9974 | ベルク | △ | (△) |
9976 | セキチュー | × | (×) |
9978 | 文教堂グループHD | △ | (△) |
9979 | 大庄 | △ | (△) |
9993 | ヤマザワ | △ | (△) |
コメント