楽天証券の3ヶ月分の一般信用(14日・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、05月21日 18時47分の残数です。
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 8000 | (7900) |
2791 | 大黒天物産 | 0 | (0) |
3148 | クリエイトSDH | 0 | (0) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 0 | (0) |
9278 | ブックオフGHD | 0 | (0) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3154 | メディアスホールディングス | 0 | (0) |
3660 | アイスタイル | 17400 | (16900) |
4286 | CLホールディングス | 0 | (0) |
6504 | 富士電機 | 1900 | (1900) |
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3539 | JMホールディングス | 0 | (0) |
コメント