楽天証券の3ヶ月分の一般信用(14日・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、05月27日 18時47分の残数です。
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3539 | JMホールディングス | 800 | (800) |
8月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2698 | キャンドゥ | 0 | (0) |
7085 | カーブスホールディングス | 0 | (0) |
7445 | ライトオン | 0 | (0) |
7607 | 進和 | 0 | (0) |
9月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2220 | 亀田製菓 | 4100 | (4100) |
2264 | 森永乳業 | 1000 | (1300) |
2281 | プリマハム | 2600 | (4200) |
2288 | 丸大食品 | 0 | (3800) |
2307 | クロスキャット | 1400 | (1600) |
2335 | キューブシステム | 0 | (0) |
2432 | ディー・エヌ・エー | 4200 | (4500) |
2874 | 横浜冷凍 | 2200 | (3000) |
2933 | 紀文食品 | 0 | (0) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 0 | (0) |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0 | (0) |
3593 | ホギメディカル | 3300 | (3600) |
3762 | テクマトリックス | 6600 | (6700) |
3771 | システムリサーチ | 0 | (5500) |
3985 | テモナ | 100 | (100) |
4333 | 東邦システムサイエンス | 0 | (0) |
4540 | ツムラ | 0 | (0) |
4839 | WOWOW | 400 | (400) |
4902 | コニカミノルタ | 14700 | (14900) |
4958 | 長谷川香料 | 3200 | (4200) |
6325 | タカキタ | 0 | (0) |
6339 | 新東工業 | 2100 | (2700) |
6551 | ツナググループHLDGS | 100 | (100) |
6678 | テクノメディカ | 0 | (0) |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2500 | (0) |
7476 | アズワン | 3600 | (300) |
7819 | 粧美堂 | 0 | (1300) |
7839 | SHOEI | 0 | (0) |
7885 | タカノ | 0 | (0) |
8101 | GSIクレオス | 0 | (0) |
8157 | 都築電気 | 0 | (0) |
8798 | アドバンスクリエイト | 200 | (200) |
9600 | アイネット | 0 | (400) |
9759 | NSD | 800 | (1900) |
コメント