楽天証券の3ヶ月分の一般信用(14日・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、12月23日 18時47分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1605 | INPEX | 83300 | - |
2211 | 不二家 | 0 | - |
2212 | 山崎製パン | 2200 | - |
2266 | 六甲バター | 8900 | - |
2330 | フォーサイド | 0 | - |
2501 | サッポロホールディングス | 7400 | - |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 234100 | - |
3001 | 片倉工業 | 12600 | - |
3003 | ヒューリック | 320700 | - |
3028 | アルペン | 100 | - |
3064 | MonotaRO | 8400 | - |
3097 | 物語コーポレーション | 49200 | - |
3105 | 日清紡ホールディングス | 7100 | - |
3196 | ホットランド | 0 | - |
3197 | すかいらーくHD | 141100 | - |
3302 | 帝国繊維 | 24100 | - |
3405 | クラレ | 8200 | - |
3950 | ザ・パック | 7700 | - |
4025 | 多木化学 | 0 | - |
4072 | 電算システムHD | 3100 | - |
4221 | 大倉工業 | 0 | - |
4326 | インテージホールディングス | 31500 | - |
4578 | 大塚ホールディングス | 6400 | - |
4911 | 資生堂 | 7000 | - |
4912 | ライオン | 15400 | - |
4922 | コーセー | 10600 | - |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 38400 | - |
4967 | 小林製薬 | 10700 | - |
4971 | メック | 11900 | - |
4979 | OATアグリオ | 0 | - |
4985 | アース製薬 | 10200 | - |
5301 | 東海カーボン | 12500 | - |
5946 | 長府製作所 | 9600 | - |
6078 | バリューHR | 0 | - |
6498 | キッツ | 14900 | - |
6653 | 正興電機製作所 | 0 | - |
7128 | フルサト・マルカHD | 0 | - |
7135 | ジャパンクラフトホールディ | 0 | - |
7272 | ヤマハ発動機 | 10700 | - |
7532 | パンパシフィックHD | 31000 | - |
7613 | シークス | 5900 | - |
7846 | パイロットコーポレーション | 6200 | - |
7925 | 前澤化成工業 | 0 | - |
7936 | アシックス | 20900 | - |
7984 | コクヨ | 14900 | - |
7989 | 立川ブラインド | 0 | - |
8029 | ルックホールディングス | 0 | - |
8179 | ロイヤルホールディングス | 0 | - |
9384 | 内外トランスライン | 0 | - |
9416 | ビジョン | 0 | - |
9543 | 静岡ガス | 33100 | - |
9672 | 東京都競馬 | 28700 | - |
9722 | 藤田観光 | 14200 | - |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1433 | ベステラ | 0 | - |
1928 | 積水ハウス | 2400 | - |
2353 | 日本駐車場開発 | 41200 | - |
3169 | ミサワ | 0 | - |
3193 | 鳥貴族ホールディングス | 600 | - |
3320 | クロスプラス | 0 | - |
3415 | TOKYOBASE | 7800 | - |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 19 | - |
3463 | いちごホテルリート投資 | 11 | - |
8142 | トーホー | 600 | - |
9632 | スバル興業 | 2500 | - |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2292 | SFoods | 3500 | - |
2337 | いちご | 27800 | - |
2379 | ディップ | 3900 | - |
2659 | サンエー | 3400 | - |
2685 | アダストリア | 2900 | - |
2726 | パルグループHLDGS | 34800 | - |
2742 | ハローズ | 18600 | - |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 300 | - |
2935 | ピックルスホールディングス | 100 | - |
3048 | ビックカメラ | 900 | - |
3050 | DCMホールディングス | 1500 | - |
3086 | J.フロントリテイリング | 9400 | - |
3087 | ドトール・日レスHD | 5500 | - |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2200 | - |
3141 | ウエルシアHD | 13800 | - |
3198 | SFPホールディングス | 0 | - |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 3800 | - |
3543 | コメダホールディングス | 5000 | - |
3608 | TSIホールディングス | 13100 | - |
3922 | PRTIMES | 1200 | - |
5018 | MORESCO | 100 | - |
7512 | イオン北海道 | 8900 | - |
7513 | コジマ | 3800 | - |
7516 | コーナン商事 | 5600 | - |
7520 | エコス | 3200 | - |
7611 | ハイデイ日高 | 3900 | - |
7630 | 壱番屋 | 7300 | - |
7649 | スギホールディングス | 14200 | - |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 10600 | - |
7811 | 中本パックス | 100 | - |
7818 | トランザクション | 10600 | - |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 8700 | - |
8011 | 三陽商会 | 11300 | - |
8016 | オンワ−ドホールディングス | 2700 | - |
8167 | リテールパートナーズ | 46600 | - |
8185 | チヨダ | 105800 | - |
8233 | 高島屋 | 9500 | - |
8237 | 松屋 | 3900 | - |
8244 | 近鉄百貨店 | 4900 | - |
8267 | イオン | 4700 | - |
8273 | イズミ | 5200 | - |
8278 | フジ | 100 | - |
8905 | イオンモール | 17100 | - |
9601 | 松竹 | 40500 | - |
9602 | 東宝 | 7500 | - |
9787 | イオンディライト | 11100 | - |
9861 | 吉野家ホールディングス | 4400 | - |
9946 | ミニストップ | 100 | - |
9948 | アークス | 4400 | - |
9974 | ベルク | 22900 | - |
9979 | 大庄 | 0 | - |
コメント