GMOクリック証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、05月21日 18時47分の残数です。
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | ○ | (○) |
2791 | 大黒天物産 | ○ | (○) |
3148 | クリエイトSDH | × | (△) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | × | (×) |
9278 | ブックオフGHD | × | (×) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | ○ | (○) |
3660 | アイスタイル | ○ | (○) |
7962 | キングジム | ○ | (○) |
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|
コメント