GMOクリック証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、12月23日 18時47分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 2501 | サッポロホールディングス | ○ | (○) |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | ○ | (○) |
3097 | 物語コーポレーション | ○ | (○) |
3197 | すかいらーくHD | ○ | (○) |
3405 | クラレ | ○ | (○) |
3950 | ザ・パック | ○ | (○) |
3964 | オークネット | ○ | (○) |
4578 | 大塚ホールディングス | ○ | (○) |
4633 | サカタインクス | ○ | (○) |
4912 | ライオン | ○ | (○) |
4919 | ミルボン | ○ | (○) |
4927 | ポーラ・オルビスHD | ○ | (○) |
4971 | メック | ○ | (○) |
4979 | OATアグリオ | ○ | (○) |
5959 | 岡部 | ○ | (○) |
6592 | マブチモーター | ○ | (○) |
7272 | ヤマハ発動機 | ○ | (○) |
7532 | パンパシフィックHD | ○ | (○) |
7613 | シークス | ○ | (○) |
7936 | アシックス | ○ | (○) |
7984 | コクヨ | ○ | (○) |
9384 | 内外トランスライン | ○ | (○) |
9543 | 静岡ガス | ○ | (○) |
9672 | 東京都競馬 | ○ | (○) |
2009 | 鳥越製粉 | × | (×) |
2597 | ユニカフェ | × | (×) |
3003 | ヒューリック | × | (×) |
4221 | 大倉工業 | × | (×) |
4463 | 日華化学 | × | (×) |
5301 | 東海カーボン | × | (×) |
8179 | ロイヤルホールディングス | × | (×) |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3415 | TOKYOBASE | ○ | (○) |
3169 | ミサワ | △ | (△) |
8013 | ナイガイ | △ | (△) |
8142 | トーホー | △ | (△) |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 7514 | ヒマラヤ | ○ | (○) |
7520 | エコス | ○ | (○) |
7611 | ハイデイ日高 | ○ | (○) |
8167 | リテールパートナーズ | ○ | (○) |
8217 | オークワ | ○ | (○) |
9861 | 吉野家ホールディングス | ○ | (○) |
9979 | 大庄 | ○ | (○) |
コメント