GMOクリック証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃更新予定です。
以下、05月30日 18時47分の残数です。
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|
8月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
3046 | ジンズホールディングス | ○ | (○) |
7085 | カーブスホールディングス | ○ | (○) |
7607 | 進和 | ○ | (○) |
8127 | ヤマトインタ−ナシヨナル | × | (×) |
9月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 |
---|---|---|---|
1768 | ソネック | ○ | (○) |
2883 | 大冷 | ○ | (○) |
3254 | プレサンスコーポレーション | △ | (△) |
コメント