SBI証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃に更新予定です。
以下、12月23日 18時49分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1605 | INPEX | △ | (△) |
2009 | 鳥越製粉 | × | (×) |
2211 | 不二家 | × | (×) |
2212 | 山崎製パン | ○ | (○) |
2266 | 六甲バター | ○ | (○) |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | × | (×) |
2501 | サッポロホールディングス | ○ | (○) |
2597 | ユニカフェ | × | (×) |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | △ | (×) |
2914 | 日本たばこ産業 | × | (×) |
2931 | ユーグレナ | × | (×) |
3001 | 片倉工業 | ○ | (○) |
3003 | ヒューリック | ○ | (○) |
3028 | アルペン | × | (×) |
3064 | MonotaRO | ○ | (○) |
3082 | きちりホールディングス | × | (×) |
3091 | ブロンコビリー | × | (×) |
3097 | 物語コーポレーション | ○ | (○) |
3105 | 日清紡ホールディングス | ○ | (○) |
3197 | すかいらーくHD | × | (×) |
3302 | 帝国繊維 | △ | (△) |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | × | (×) |
3405 | クラレ | ○ | (○) |
3482 | ロードスターキャピタル | △ | (△) |
3633 | GMOペパボ | △ | (△) |
3663 | セルシス | △ | (△) |
3688 | CARTAHOLDINGS | × | (×) |
3950 | ザ・パック | ○ | (○) |
3964 | オークネット | × | (×) |
3981 | ビーグリー | × | (×) |
4025 | 多木化学 | × | (×) |
4072 | 電算システムHD | △ | (△) |
4221 | 大倉工業 | ○ | (○) |
4245 | ダイキアクシス | × | (×) |
4326 | インテージホールディングス | ○ | (○) |
4392 | FIG | × | (×) |
4404 | ミヨシ油脂 | × | (×) |
4463 | 日華化学 | × | (×) |
4578 | 大塚ホールディングス | ○ | (○) |
4631 | DIC | ○ | (○) |
4633 | サカタインクス | ○ | (○) |
4746 | 東計電算 | ○ | (○) |
4820 | イーエムシステムズ | △ | (△) |
4828 | ビジネスエンジニアリング | △ | (△) |
4911 | 資生堂 | △ | (△) |
4912 | ライオン | ○ | (○) |
4919 | ミルボン | ○ | (○) |
4922 | コーセー | ○ | (○) |
4927 | ポーラ・オルビスHD | ○ | (○) |
4967 | 小林製薬 | ○ | (○) |
4971 | メック | ○ | (○) |
4979 | OATアグリオ | △ | (×) |
4985 | アース製薬 | ○ | (○) |
5301 | 東海カーボン | ○ | (○) |
5946 | 長府製作所 | △ | (△) |
5959 | 岡部 | △ | (△) |
6029 | アトラグループ | × | (×) |
6071 | IBJ | ○ | (○) |
6498 | キッツ | ○ | (○) |
6547 | グリーンズ | × | (×) |
6592 | マブチモーター | ○ | (○) |
6653 | 正興電機製作所 | × | (×) |
7038 | フロンティア・マネジメント | × | (×) |
7128 | フルサト・マルカHD | △ | (×) |
7172 | ジャパンインベストメントA | △ | (△) |
7272 | ヤマハ発動機 | ○ | (○) |
7532 | パンパシフィックHD | ○ | (○) |
7613 | シークス | ○ | (○) |
7833 | アイフィスジャパン | × | (×) |
7846 | パイロットコーポレーション | ○ | (○) |
7925 | 前澤化成工業 | × | (×) |
7936 | アシックス | ○ | (○) |
7984 | コクヨ | △ | (△) |
7989 | 立川ブラインド | × | (×) |
8029 | ルックホールディングス | × | (×) |
8165 | 千趣会 | × | (×) |
8179 | ロイヤルホールディングス | × | (×) |
8963 | インヴィンシブル投資法 | △ | (△) |
9384 | 内外トランスライン | × | (×) |
9386 | 日本コンセプト | △ | (△) |
9416 | ビジョン | × | (×) |
9543 | 静岡ガス | ○ | (○) |
9672 | 東京都競馬 | ○ | (○) |
9704 | アゴーラホスピタリティーG | × | (×) |
9722 | 藤田観光 | △ | (△) |
9757 | 船井総研ホールディン | △ | (△) |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1928 | 積水ハウス | ○ | (○) |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 3086 | J.フロントリテイリング | △ | (△) |
8233 | 高島屋 | ○ | (○) |
8267 | イオン | △ | (△) |
9602 | 東宝 | △ | (△) |
コメント