SBI証券の3ヶ月分の一般信用(短期・無期限)残数を表示します。
毎日18:50頃に更新予定です。
以下、05月16日 18時48分の残数です。
7月銘柄
8月銘柄
9月銘柄
コード | 銘柄名 | 残数 | 前日残 | 1768 | ソネック | × | (×) |
1848 | 富士ピー・エス | × | (×) |
1909 | 日本ドライケミカル | × | (△) |
2220 | 亀田製菓 | ○ | (○) |
2264 | 森永乳業 | △ | (△) |
2281 | プリマハム | ○ | (○) |
2288 | 丸大食品 | ○ | (○) |
2307 | クロスキャット | △ | (△) |
2432 | ディー・エヌ・エー | △ | (△) |
2874 | 横浜冷凍 | △ | (△) |
2883 | 大冷 | × | (×) |
2933 | 紀文食品 | × | (△) |
3254 | プレサンスコーポレーション | × | (△) |
3593 | ホギメディカル | △ | (△) |
3762 | テクマトリックス | △ | (△) |
4333 | 東邦システムサイエンス | × | (×) |
4958 | 長谷川香料 | △ | (△) |
6325 | タカキタ | × | (×) |
6551 | ツナググループHLDGS | × | (×) |
6678 | テクノメディカ | × | (△) |
6848 | 東亜ディーケーケー | × | (△) |
7476 | アズワン | △ | (△) |
7819 | 粧美堂 | × | (△) |
7839 | SHOEI | ○ | (○) |
8101 | GSIクレオス | ○ | (○) |
8157 | 都築電気 | △ | (△) |
8798 | アドバンスクリエイト | × | (×) |
9479 | インプレスホールディングス | × | (×) |
9600 | アイネット | △ | (△) |
9759 | NSD | △ | (△) |
コメント