カブドットコム証券の3ヶ月分の一般信用(長期)残数を表示します。
毎日19:35頃と20:35頃に更新予定です。
以下、05月21日 20時31分の残数です。
5月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 4400 | 81800 | (1700/81800) |
2791 | 大黒天物産 | 14700 | 3700 | (7000/3700) |
3148 | クリエイトSDH | 179100 | 16800 | (127200/16800) |
3549 | クスリのアオキHLDGS | 1500 | 21400 | (700/13800) |
7921 | TAKARA&COMPANY | 100 | 33900 | (100/33900) |
6月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
3191 | ジョイフル本田 | 8900 | 188400 | (4600/208400) |
3660 | アイスタイル | 100 | 277400 | (0/277400) |
6504 | 富士電機 | 0 | 61200 | (0/61200) |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 0 | 4292 | (0/4292) |
9267 | GENKYDRUGSTORES | 0 | 74400 | (0/74400) |
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 |
---|---|---|---|---|
3539 | JMホールディングス | 0 | 47600 | (0/49800) |
コメント