カブドットコム証券の3ヶ月分の一般信用(長期)残数を表示します。
毎日19:35頃と20:35頃に更新予定です。
以下、12月23日 19時33分の残数です。
12月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 1605 | INPEX | 0 | 845400 | (None/663500) |
2206 | 江崎グリコ | 0 | 335200 | (None/333000) |
2212 | 山崎製パン | 0 | 600400 | (None/481100) |
2501 | サッポロホールディングス | 0 | 250700 | (None/7900) |
2502 | アサヒグループホールディン | 0 | 199700 | (None/199700) |
2540 | 養命酒 | 0 | 500 | (None/500) |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 1600 | 17500 | (None/0) |
2811 | カゴメ | 0 | 416400 | (None/404100) |
2914 | 日本たばこ産業 | 0 | 523700 | (None/354500) |
3001 | 片倉工業 | 100 | 60500 | (None/44100) |
3003 | ヒューリック | 0 | 100000 | (None/56900) |
3064 | MonotaRO | 0 | 749500 | (None/706500) |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 17000 | (None/0) |
3105 | 日清紡ホールディングス | 0 | 1023100 | (None/978800) |
3197 | すかいらーくHD | 2200 | 7000 | (None/0) |
3302 | 帝国繊維 | 0 | 86200 | (None/49500) |
3405 | クラレ | 0 | 1862700 | (None/819100) |
3950 | ザ・パック | 0 | 35000 | (None/26500) |
4025 | 多木化学 | 100 | 5000 | (None/0) |
4578 | 大塚ホールディングス | 0 | 262800 | (None/193300) |
4631 | DIC | 0 | 597600 | (None/495600) |
4633 | サカタインクス | 0 | 168200 | (None/150000) |
4634 | 東洋インキSCホールディン | 0 | 356900 | (None/244900) |
4820 | イーエムシステムズ | 0 | 8000 | (None/4400) |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 0 | 300 | (None/0) |
4911 | 資生堂 | 0 | 484000 | (None/324700) |
4912 | ライオン | 500 | 1220200 | (None/1147600) |
4919 | ミルボン | 0 | 43800 | (None/27500) |
4922 | コーセー | 100 | 154300 | (None/150100) |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 0 | 121800 | (None/0) |
4967 | 小林製薬 | 0 | 17200 | (None/8200) |
4971 | メック | 0 | 53400 | (None/24500) |
4985 | アース製薬 | 0 | 32400 | (None/29300) |
5301 | 東海カーボン | 0 | 253700 | (None/9600) |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャ | 0 | 911500 | (None/888400) |
5946 | 長府製作所 | 0 | 61800 | (None/54700) |
5959 | 岡部 | 0 | 5000 | (None/22300) |
6071 | IBJ | 0 | 1500 | (None/1500) |
6278 | ユニオンツール | 0 | 24000 | (None/22900) |
6498 | キッツ | 0 | 55200 | (None/44800) |
6592 | マブチモーター | 0 | 646400 | (None/624500) |
6785 | 鈴木 | 0 | 1400 | (None/1400) |
7128 | フルサト・マルカHD | 100 | 100 | (None/0) |
7272 | ヤマハ発動機 | 0 | 3121100 | (None/1103100) |
7532 | パンパシフィックHD | 100 | 465500 | (None/361000) |
7613 | シークス | 0 | 5000 | (None/0) |
7846 | パイロットコーポレーション | 0 | 112200 | (None/98000) |
7936 | アシックス | 0 | 738700 | (None/607000) |
7984 | コクヨ | 0 | 563100 | (None/439600) |
8098 | 稲畑産業 | 0 | 838400 | (None/278900) |
8892 | 日本エスコン | 0 | 4600 | (None/5100) |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 0 | 22700 | (None/22700) |
9535 | 広島ガス | 0 | 5400 | (None/5400) |
9543 | 静岡ガス | 0 | 36800 | (None/0) |
9672 | 東京都競馬 | 0 | 26900 | (None/14800) |
9757 | 船井総研ホールディン | 0 | 246100 | (None/236000) |
1月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 1928 | 積水ハウス | 0 | 1078300 | (None/428300) |
2353 | 日本駐車場開発 | 0 | 31400 | (None/21400) |
2590 | ダイドーグループHD | 0 | 4400 | (None/4400) |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 0 | 200 | (None/200) |
2月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 2157 | コシダカホールディングス | 0 | 10000 | (None/10000) |
2292 | SFoods | 0 | 51400 | (None/50800) |
2337 | いちご | 0 | 1385200 | (None/1361000) |
2379 | ディップ | 0 | 136700 | (None/136700) |
2659 | サンエー | 0 | 122200 | (None/117500) |
2685 | アダストリア | 0 | 33600 | (None/29800) |
2726 | パルグループHLDGS | 0 | 301000 | (None/294400) |
2742 | ハローズ | 0 | 53400 | (None/52100) |
3048 | ビックカメラ | 0 | 44900 | (None/16800) |
3050 | DCMホールディングス | 0 | 436700 | (None/420700) |
3086 | J.フロントリテイリング | 0 | 1302400 | (None/32900) |
3087 | ドトール・日レスHD | 0 | 221700 | (None/216500) |
3141 | ウエルシアHD | 0 | 297700 | (None/297700) |
3333 | あさひ | 0 | 107600 | (None/105200) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 0 | 500 | (None/500) |
3543 | コメダホールディングス | 0 | 72000 | (None/72000) |
3548 | バロックジャパン | 0 | 2600 | (None/2600) |
3608 | TSIホールディングス | 0 | 205600 | (None/102500) |
7512 | イオン北海道 | 0 | 122400 | (None/122400) |
7513 | コジマ | 0 | 2000 | (None/2000) |
7516 | コーナン商事 | 0 | 145600 | (None/142100) |
7545 | 西松屋チェーン | 0 | 5200 | (None/5200) |
7611 | ハイデイ日高 | 0 | 1900 | (None/1900) |
7630 | 壱番屋 | 0 | 49600 | (None/11500) |
7649 | スギホールディングス | 0 | 607100 | (None/585300) |
7730 | マニー | 0 | 167800 | (None/161800) |
7818 | トランザクション | 0 | 2000 | (None/2000) |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 0 | 2600 | (None/2600) |
8011 | 三陽商会 | 0 | 1000 | (None/1000) |
8016 | オンワ−ドホールディングス | 0 | 778200 | (None/710100) |
8167 | リテールパートナーズ | 0 | 4700 | (None/4700) |
8185 | チヨダ | 0 | 52800 | (None/50000) |
8227 | しまむら | 0 | 428300 | (None/207400) |
8233 | 高島屋 | 0 | 657300 | (None/594700) |
8237 | 松屋 | 0 | 99500 | (None/99400) |
8267 | イオン | 0 | 550300 | (None/444900) |
8273 | イズミ | 0 | 32500 | (None/32500) |
8276 | 平和堂 | 0 | 6300 | (None/6300) |
8278 | フジ | 0 | 7500 | (None/7100) |
8905 | イオンモール | 0 | 341000 | (None/341000) |
8984 | 大和ハウスリート | 0 | 6300 | (None/6300) |
9601 | 松竹 | 0 | 1500 | (None/1100) |
9602 | 東宝 | 0 | 300600 | (None/283200) |
9740 | セントラル警備保障 | 0 | 1400 | (None/1400) |
9787 | イオンディライト | 0 | 108100 | (None/105100) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 0 | 200 | (None/200) |
9948 | アークス | 0 | 185900 | (None/184400) |
9974 | ベルク | 0 | 33900 | (None/32500) |
コメント