カブドットコム証券の3ヶ月分の一般信用(長期)残数を表示します。
毎日19:35頃と20:35頃に更新予定です。
以下、05月26日 20時31分の残数です。
7月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 3539 | JMホールディングス | 0 | 47600 | (None/47600) |
8月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 3046 | ジンズホールディングス | | 700 | (None/0) |
7085 | カーブスホールディングス | | 150700 | (None/156300) |
7607 | 進和 | | 2700 | (None/2700) |
9月銘柄
コード | 銘柄名 | 申込 | 残数 | 前日申/前日残 | 2220 | 亀田製菓 | | 29700 | (None/29700) |
2264 | 森永乳業 | | 423900 | (None/423900) |
2281 | プリマハム | | 100500 | (None/100500) |
2288 | 丸大食品 | | 46100 | (None/46100) |
2432 | ディー・エヌ・エー | | 715100 | (None/715100) |
2874 | 横浜冷凍 | | 248200 | (None/248200) |
3254 | プレサンスコーポレーション | | 48700 | (None/51400) |
3465 | ケイアイスター不動産 | | 2400 | (None/2400) |
3762 | テクマトリックス | | 272600 | (None/272600) |
4540 | ツムラ | | 391800 | (None/391800) |
4719 | アルファシステムズ | | 700 | (None/700) |
4809 | パラカ | | 800 | (None/800) |
4839 | WOWOW | | 1900 | (None/1900) |
4902 | コニカミノルタ | | 3673400 | (None/3673400) |
4958 | 長谷川香料 | | 183600 | (None/183600) |
6055 | ジャパンマテリアル | | 483500 | (None/483500) |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | | 83900 | (None/83900) |
6196 | ストライク | | 41500 | (None/41500) |
6200 | インソース | | 252600 | (None/252600) |
6339 | 新東工業 | | 134000 | (None/134000) |
7102 | 日本車輌 | | 900 | (None/900) |
7476 | アズワン | | 341600 | (None/341600) |
7839 | SHOEI | | 134900 | (None/134900) |
8624 | いちよし証券 | | 5000 | (None/5000) |
9600 | アイネット | | 1600 | (None/1600) |
9759 | NSD | | 430700 | (None/430700) |
コメント